Retour Classement Détail T 01 T 02 T 03 T 04 T 05 T 06 T 07 T 08 T 09 T 10 T 11 Archives
Classement de toutes les divisions en Interclubs Saison 2018- 2019
Pl. DIVISION   1  Tour Total       Pl. DIVISION   2 A Tour Total
1 BRAINE TRUST A 11 980,5       1 SCRAGIBI B 10 510,5
2 SABLIER A 11 954,5   Interclubs   2 MJA A 10 504,5
3 WATERLOO A 11 871       3 BRAINE TRUST B 10 494,5
4 CINEYTIK A 11 820   Saison 2018 - 2019   4 MOUSCRABBLE 10 472,5
5 YOD CLUB A 11 770,5       5 NOSTRADAMAT B 10 394
6 SCRAGIBI A 11 751       6 WATERLOO B 10 384
7 NOSTRADAMAT A 11 696       7 DUDEN A 10 381
8 SCRABBLEROY A 11 652       8 BAN EIK A 10 0
9 OUEST A 11 651,5              
10 ASS. SONÉGIENNE A 11 631              
11 ANCHAMJAM A 11 623,5              
12 YOD CLUB B 11 574,5              
                           
Pl. DIVISION   2B  Tour Total   Pl. DIVISION   3A Tour Total   Pl. DIVISION   3B  Tour Total
1 HYADES 10 543   1 MAKAWA A 10 479,5   1 SABLIER C 10 462
2 SABLIER B 10 589,5   2 OUEST B 10 417   2 PHÉNIX  10 411
3 ASS. SERÉSIENNE 10 528   3 SIRIUS A 10 399   3 KAKI D'ANS 10 377,5
4 JAQUEMART A 10 570,5   4 MJA B 10 382   4 RENCONTRES 10 368,5
5 LES REVENANTS A 10 494,5   5 BAN EIK B 10 370,5   5 STATTI 10 366
6 SCRABBOUILLE 10 530   6 DUDEN B 10 284   6 YOD CLUB C 10 355
7 LAPLANTALETTRES A 10 498                    
8 SCRABBLEROY B 10 427,5                    
                           
Pl. DIVISION  3C Tour Total   Pl. DIVISION   3D Tour Total   Pl. DIVISION   4A Tour Total
1 RÉJOUISSANCES B 10 449   1 BERNI'SCRABBLE A 10 467,5   1 OUEST C 10 313
2 CINEYTIK B 10 414   2 JAQUEMART B 10 421,5   2 SIRIUS B 10 293
3 LAPLANTALETTRES B 10 405,5   3 SCRAGIBI C 10 379,5   3 WTERLOO C 10 290,5
4 SOUVRABBLE A 10 382   4 ASS. SONÉGIENNE B 10 371,5   4 MJA C 10 285
5 CINEYTIK C 10 354   5 BRAINE TRUST C 10 348   5 VENEIRE 10 276
6 ANCHAMJAM B 10 331,5   6 SCRAGIBI D 10 339   6 BAN EIK C 10 268
                    7 MJA D 10 255
                    8 BAN EIK D 10 213,5
                           
Pl. DIVISION   4B Tour Total   Pl. DIVISION   4C  Tour Total   Pl. DIVISION   4D Tour Total
1 AQUALIA A 10 305   1 LES REVENANTS B 10 308,5   1 LA LOUVE A 10 297,5
2 SABLIER E 10 284   2 SCRADJIBLOUX 10 296,5   2 LA LOUVE B 10 276
3 AQUALIA B 10 274   3 MAKAWA B 10 267   3 BERNI'SCRABBLE B 10 272
4 SABLIER D 10 273,5   4 SOUVRABBLE B 10 261   4 ASS. SONÉGIENNE C 10 267,5
5 YOD CLUB D 10 267,5   5 SCRABBLEROY C 10 255,5   5 BRAINE TRUST D 10 264
6 CONZCRABBLE 10 171   6 LAPLANTALETTRES C 10 245,5   6 JAQUEMART C 10 253
                           
                           
          Pl. DIVISION   4E Tour Total          
          1 VIERRE & SEMOIS 10 181,5          
          2 SCRABBLOPHAGE 10 168,5          
          3 SCRABBLIOLA 10 169          
          4 MARDASCRABBLE 10 140